
Saindo da capital Vitória, a melhor opção é pegar a BR-101 em direção ao sul do estado (RJ). Após o primeiro pedágio em Guarapari, entrar à direita em direção a Amarelos. Siga sempre pela estrada vicinal até encontrar uma porteira azul à direita (1,8km).
Estacione o carro ao lado da porteira, sem atrapalhar o fluxo, pule a porteira e siga caminhando em direção à pedra. Na casa branca, identifique-se. Os caseiros são o Fabinho e a Sônia (o proprietário das terras é o Sr. Batista). Nesta casa é preciso assinar um “livro de presença”, exigência do novo proprietário. Após isso, siga a estrada e ao passar pela porteira, vire à direita e passe por outra porteira e continue caminhando pela estrada com mato. Quando a estrada estiver na parte alta, antes da descida, procure por uma trilha que sobe em direção à pedra. A trilha irá sair na altura das primeiras vias da esquerda.
A parede fica voltada para o sul e fica na sombra pela manhã. Com exceção dos dias nublados, a tarde costura ser bem castigaste.
Granito abrasivo. Denominação geológica: Granito. Maciço Viana. Suíte intrusiva Espírito Santo.
Basicamente uma corda de 60m, 16 costuras, lona e repelente.
Algumas proteções, principalmente as que estão expostas à chuva, encontrem se bastante oxidadas, semelhante ao que está acontecendo em Viana. Recomenda-se cautela ao usar essas proteções.
NOME DA VIA | RANKING | GRAU | ALT | ANO | CONQUISTADORES | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|
Toca da coruja | 4o | 32 | 2013 | Poul Soares, Coelho, Guilherme Moura | ||
Poulmedo | ****** | 7a | 23 | 2013 | Poul Soares, Coelho, Guilherme Moura | Via clássica de Amarelos. Obrigatório! |
Brincadeira de Criança | 9b | 10 | 2013 | Poul Soares, Coelho, Guilherme Moura | Via dura e abrasiva com um boulder difícil no final. A parada está bem ruim. | |
Mac Gyver | 5sup | 12 | 2013 | Coelho, Poul Soares, Antonia | ||
Indiana Jones | 7a | 12 | 2014 | Poul Soares, Antonia Figueira | Via técnica com boa movimentação. | |
Libélula Rara | **** | 7c | 25 | 2013 | Coelho, Patrícia, Guilherme Moura | Variação da “Poulmedo”, porém um pouco mais dura. |
Maguila | 4o | 11 | 2013 | Coelho, Guilherme Moura | ||
Canela rachada | **** | 7b | 13 | 2014 | Poul Soares, Antonia Figueira | Via muito boa com boa movimentação. |
Gruta de mosquito | ** | 8a | 13 | 2014 | Poul Soares, Antonia Figueira | Via boulderística. |
Mutuca | P | 13 | 2014 | Coelho, Juliana Frare | Projeto. Muita pedra solta. | |
Barriga de bobe | 6o | 11 | 2014 | Poul Soares, Antonia Figueira | ||
Ayrton Senna | 5o | 10 | 2014 | Poul Soares, Antonia Figueira | ||
Orelha de elfo | 4o | 10 | 2014 | Poul Soares, Antonia Figueira | ||
Deixa o menino jogar | 6sup | 2014 | Poul Soares, Antonia Figueira | |||
Forasteiro do litoral | 6sup | 2014 | Poul Soares, Antonia Figueira | |||
Leve com você | 6o | 2014 | Poul Soares, Antonia Figueira | |||
Tempo de iluminar | 6o | 2014 | Poul Soares, Antonia Figueira | |||
Sorri, sou Rei | 5o | 2014 | Poul Soares, Antonia Figueira | |||
Pérola do Sol | 6o | 2014 | Poul Soares, Antonia Figueira | |||
Princesa do Cerrado | 4o | 2014 | Poul Soares, Antonia Figueira | |||
Valeu a pena | ** | 8a/b | 28 | 2014 | Poul Soares, Antonia Figueira | Via longa e técnica. |
Como uma onda | 7b? | 28 | 2014 | Poul Soares, Antonia Figueira | ||
Peito de Chester | **** | 7c | 15 | 2014 | Naoki Arima, Rebit | Via negativa e estética. Normalmente tem marimbondo. |
Ayrton Senna | 5o | 10 | 2014 | Poul Soares, Antonia Figueira | ||
Amarelinhas | 3o | 8 | 2014 | Poul Soares, Antonia Figueira |
Para maiores informações, acesse o blog ESCALADA GUARAPARI
Copyright © 2007-2022. naokiarima.com.br. Todos os direitos reservados.