Já deu para ver que por aqui a quarentena segue firme né? Nada de escalada em rocha por recomendação das autoridades. Então, o jeito é ficar planejando a volta, treinando ou estudando que também é muito importante.
Esses dias participei de uma live e surgiu uma pergunta sobre as tradicionais mais difíceis do Espírito Santo. Na hora, só soube responder que a via mais difícil é a “A Resistência” na Pedra da Fortaleza em Nova Venécia. E as outras? Então resolvi fazer uma pesquisa no meu banco de dados para saber das outras vias.
Antes de mais nada, o termo “difícil” é bem relativo, pois uma via tradicional envolve muitas variáveis que por vezes são imensuráveis. Tentei fazer uma filtragem matemática, excluindo variáveis adimensionais (por exemplo, o que eu acho que é difícil.). Basicamente peguei o banco de dados que contém 294 vias e apliquei um filtro na seguinte ordem: Grau específico, grau geral, grau de exposição e duração. E os resultados estão aí!
É claro que essa classificação tem alguns problemas: Primeiro, se refere a via “liberada”. Por exemplo, a via “A Resistência” tem o grau em livre sugerido em 10a, mas a via não foi liberada na íntegra. A segunda questão se refere a trechos em artificial que também não foi computado porque é difícil comparar grau livre com artificial. O que é mais difícil? Um 7a ou um A2? E isso acabou causando algumas distorções, como, por exemplo, a via “No Gargalo” na Pedra do Garrafão que acabou ficando fora. Por isso, recomendo ver o ranking com as devidas ressalvas.
A lista das vias tradicionais em livre ficaria assim:
1- A resistência – Pedra da Fortaleza, Nova Venécia
10a, E3, D5, 725m – Via conquistada por escaladores paranaenses (Edemilson Padilha, Valdesir Machado, Willian Lacerda e Thomás Kampf, Murilo Vargas e Luiz Maurício Leite) em agosto de 2019. Essa via não teve repetição e algumas enfiadas não foram liberadas. Grau sugerido. Leia mais aqui sobre a conquista.
2- Obrigado Amigos – Pedra da Cara, Pancas
6o, IXa, D4, 630m – Via conquistada por escaladores Tchecos (David Michovsky, Filip Martinek, Josef Ficek, Loka´s Kozlik e Ondra Benes) em 2014. Essa via também não deve repetição. Após a conquista, os conquistadores tentaram realizar uma ascensão para liberar todas as enfiadas, mas tiveram que desistir no final devido à chuva, mas a enfiada de 9a foi liberada.
3- No fio da navalha – Pedra do Fio, Castelo
6o, VIIIc, A1, D4, 700m – Outra conquista do trio de escaladores paranaenses (Ed, Val e Willian). Via sem repetição. Em 2018, uma dupla de escaladores do Paraná tentou realizar a primeira repetição em um único dia, mas tiveram que descer na última enfiada. Importante ressaltar que essa via não é totalmente em livre.
4- O Voo da águia – Três Pontões, Afonso Cláudio
6o, VIIIc, E3, D4, 420m – Conquista pelo mesmo trio da Pedra do Fio, porém no ano anterior. Via sem repetição, mas segundo relato de conquista, todas as enfiadas foram liberadas durante a conquista.
5- Espírito dos Gerais – Pedra da Lavra, Água Doce do Norte
VI, 8a, E3, D4, 630m – Mais uma conquista paranaense, dessa vez formada pelos escaladores (Edemilson Padilha, Valdesir Machado, Ian Da Rocha Padilha, Alexandre Haiduke e Edson Vandeira). Via sem repetição. Sem informações sobre liberação.
6- Infinita Highway – Calogi, Serra
6o, 8a, E2, D1, 160m – Via clássica do Calogi com cinco enfiadas conquistada em 2014. Via com algumas repetições e totalmente liberada. Veja o croqui aqui!
7- Frontal do Totem – Apeninos, Castelo
V, 8a, E2, D1, 150m – Outra via relativamente curta, porém bastante vertical. Via com duas repetições, sendo uma formada por uma cordada independente (sem participação de algum conquistador). Via liberada. Leia mais aqui!
8- Vento dos Romais – Pedra da Gaveta, Pancas
6o, VIIc, A2, E4, D4, 700m – Via sem repetição. Via conquistada pelos escaladores Gustavo Silvano, Marco Terranova, Matheus Tavares, Robson Dantas, Sílvio Arnaut em 2016.
9- Bafo de Onça – Pedra da Onça, Castelo
6o, VIIc, E3, D2, 260m – Via conquistada pelos escaladores Caio Afeto e Roney Dunada no totem da Pedra da Onça. Via sem repetição.
10- Inconsciente Coletivo – Totem de Santa Joana, Itaguaçu
6o, VIIc, E1, D1, 70m – Via relativamente curta e toda em móvel. Apenas a 1a enfiada foi liberada. A segunda enfiada não foi liberada (?).
Outras vias
Algumas vias ficaram de fora pelo critério “matemático”, mas que deveriam estar na lista considerando outros aspectos além da dificuldade em livre por envolver maior comprometimento e complexidade logística:
No Gargalo – Pedra do Garrafão, Barra de São Francisco
6o, VIIb, A3, E4, D5, 550m – Via do “Ed” Padilha, “Ralf” (MG), Fernanda Rocha, Javier Franco e Valdesir conquistada em 2005 que transcorre pela face frontal da pedra. Não tenho certeza, mas acho que teve uma repetição por escaladores do Paraná.
Face Nordeste – Pico do Itabira, Cachoeiro de Itapemirim
6o, VI, A2+, E3, D6, 320m. Via de 1999 conquistada por escaladores cariocas. Teve apenas uma repetição.
Filhote da Foca – Cinco Pontões, Itaguaçu
Via da Foca (5o, VI, A2+, E3, D4, 160m) – Via conquistada em 1973 por escaladores do CEC. A saída original parece que nunca mais foi repetida. As repetições posteriores começaram a escalada pela variante Fiapo de Lambique.
A conquista – Três Pontões, Mimoso do Sul
5o, VI SUP, A2+/A3, E3, D6, 350m – Mais uma via conquistada por uma equipe carioca em 2005. Via sem repetição.
Para quem quiser dar uma olhada no banco de dados, segue a lista das vias.
E ai? Já fez o whislist para próxima temporada?
Lista das vias tradicionais do ES
CIDADE | PEDRA | NOME | FACE | P | GG | GE | A | EX | D | EN | ALT | ANO | CONQUISTADORES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afonso Cláudio | Lajinha | O tempo e o Vento | N | F | 5 | VIIa | A1 | E3 | D4 | 20 | 1150 | 2015 | Oswaldo Baldin, Sandro Souza, Robinho, Zudivan |
Afonso Cláudio | Pedra da Bunda | Angá | SW | F | 5 | VI | A0 | E1 | D1 | 5 | 120 | 2001 | Roberto Teles, Robinho |
Afonso Cláudio | Pedra da Freira | Freira de Biquíni | NW | F | 3 | IV | E2 | D1 | 4 | 310 | 2015 | Naoki Arima, Gillan, Robinho, Roberto | |
Afonso Cláudio | Pedra do Empoçado | Los Hermanos | N | F | 4 | V | E2 | D2 | 4 | 300 | 2004 | Roberto Livre, Robson Silveira, Silvestre Vieira e Wilson Trindade | |
Afonso Cláudio | Pedra do Lagoa | Tubarão na Lagoa | N | F | 4 | V | A0 | E3 | D1 | 6 | 150 | 2006 | Silvestre Coutinho, Wilson Trindade |
Afonso Cláudio | Pedra do Tubarãozinho | Variante do Otimista | N | M | 4 | V | E3 | D1 | 2 | 70 | 2018 | Naoki Arima, Eric Penedo | |
Afonso Cláudio | Pedra do Tubarãozinho | Entre a Cruz e o Tubarão | N | M | 3 | V | E3 | D3 | 7 | 390 | 2018 | Naoki Arima | |
Afonso Cláudio | Pedra dos Bragattos | Só o homem penitente passará | F/M | 2019 | Naoki Arima | ||||||||
Afonso Cláudio | Três Pontões | Garganta Profunda | S | F | 5 | VI | E2 | D1 | 3 | 53 | 2015 | Naoki Arima, Gillan Muniz | |
Afonso Cláudio | Três Pontões | Garganta Seca | S | M | 5 | VIIa | E2 | D1 | 2 | 50 | 2015 | Naoki Arima, Felipe Sertã, Robinho | |
Afonso Cláudio | Três Pontões | Boca da Serpente | NE | M/F | 5 | VI SUP | A1 | E2 | D2 | 10 | 270 | 2015 | Robinho, Emerson, Caio Caio "Afeto", Naoki Arima, Roney DuNada |
Afonso Cláudio | Três Pontões | Inferno na Torre | S | F | 5 | VI | A1 | E2 | D2 | 7 | 300 | 1996 | Roberto Tristão, Gilberto Azevedo |
Afonso Cláudio | Três Pontões | Normal | S | M | 4 | VI | A0 | D3 | 400 | 1958 | Drahomir Vrbas, Hamilton Maciel, Ricardo Menescal, Patrick White | ||
Afonso Cláudio | Três Pontões | Chaminé Norte | N | M | 5 | VI | A0 | E4 | D4 | 480 | 1970 | Carlos Braga, Jean Pierre, José Carlos Almeida, Luiz Bevilaqua, Rodolfo Chermont | |
Afonso Cláudio | Três Pontões | O voo da águia | W | M/F | 6 | VIIIc | E3 | D4 | 420 | 2015 | Ed, Val, Willian | ||
Afonso Cláudio | Três Pontões | Vândalos Inocentes | S | F/M | 5 | VIIb | A2 | E3 | 205 | 2004 | Nello Aun, Pedro Latorre e Wilson Trindade | ||
Afonso Cláudio | Chaminé Expedito Miranda | II | ? | Tadeusz Hollup, Patrick White, Lárcio Martins e Gilberto Pimentel. | |||||||||
Água Doce do Norte | Pedra da Lavra | Normal | 3 | IV | A1 | D2 | 440 | 2000 | André Dias, Antônio dias, Carlos Vageler, Francesco Berardi, Mauro Maciel | ||||
Água Doce do Norte | Pedra da Lavra | Espírito dos Gerais | 6 | VIIIa | E3 | D4 | 630 | 2016 | Edemilson Padilha, Valdesir Machado, Ian Da Rocha Padilha, Alexandre Haiduke e Edson Vandeira | ||||
Águia Branca | Bico da Coruja | Grão de Bico | N | F | 4 | VI | E3 | D3 | 9 | 500 | 2013 | André Luiz, Tatu, Oswaldo Baldin | |
Águia Branca | Pão-de-Açúcar | Primatemaia | F | 4 | VI | E3 | D1 | 2 | 120 | 2015 | André Tesourinho e Sandro Souza | ||
Águia Branca | Pedra Bonita | Olhar do Júnior | SE | F | 3 | V | E3 | D2 | 8 | 450 | 2011 | André Luiz, Fábio Guerra, Osvaldo Oswaldo Baldin, Fred Knopp | |
Águia Branca | Pedra da Banana | Só o Cume Interessa | NE | F/M | 3 | III | E3 | D1 | 230 | 2008 | André Ilha | ||
Águia Branca | Pedra da Boneca | Bundalelê | F/M | 6 | VI SUP | E3 | D1 | 180 | 2007 | Bernardo Collares, Kika Bradford, Mariana Candeias | |||
Águia Branca | Pedra da Boneca | Sambalelê | F/M | 5 | VI SUP | A1 | E3 | D1 | 8 | 280 | 2005 | André Ilha, Kika Bradford, Yuri Berezovoy | |
Águia Branca | Pedra da Cabrita | Toboágua | N | F | 4 | VI | E2 | D2 | 8 | 360 | 2014 | Gillan Muniz, Zé Márcio, Thiago Karapeba | |
Águia Branca | Pedra da Jabuticaba | Café com Boi | F | 3 | IV | E3 | D2 | 10 | 600 | 2004 | Alexandre Charão, Miguel Monteza, Patrícia Duffles | ||
Águia Branca | Pedra da Onça | Expresso Lunar | N | F | 4 | V | E3 | D3 | 13 | 740 | 2015 | André Tesourinho, Fred, Oswaldo Baldin | |
Águia Branca | Pedra do Abraço | O Chamado | M | 5 | VI SUP | A2 | E3 | D3 | 6 | 300 | 2007 | Miguel Monteza, Kadú Spencer, Pedro ´Pow´ e Jayme Prestes | |
Águia Branca | Pedra do Coração | Haja Coração | F | 3 | V | E2 | D2 | 280 | 2004 | André Ilha, Kate Benedict, Kika Bradford, Miguel Freitas, Yuri Berezovoy | |||
Águia Branca | Pedra do Lajão | Pirambéu Espelhado | S | F | 4 | V | E2 | D2 | 9 | 485 | 2014 | André Santos, Fred Knopp, Oswaldo Oswaldo Baldin | |
Águia Branca | Pedra do Nei | Idas e Vindas | F | 4 | V | E3 | D1 | 5 | 280 | 2014 | Giovana Lanes, Joyce Wandermuren, Samuel Amaro e Thiago "Karapeba" | ||
Águia Branca | Pedra do Olho | Menina da Roça | F | 5 | VI | E3 | D3 | 13 | 625 | 2007 | Miguel Monteza, Daniel Bonella, Adrian Giassone e Manuel Pimenta | ||
Águia Branca | Pedra do Sapo | ? | ? | André Ilha | |||||||||
Águia Branca | Pedra Torta | Antipasto | F | 4 | V | E3 | D2 | 7 | 330 | 2006 | Miguel Monteza, Daniel Bonela, Adrian Giassone, Jayme Prestes, Manuel Pimenta | ||
Águia Branca | Três Pontões | Brinquedo Assassino | F/M | 3 | IV | A2 | E3 | D1 | 3 | 75 | 2005 | Priscila Botto, André Ilha, Kika Bradford, Yuri Berezovoy, Christian Steinhauser | |
Águia Branca | Três Pontões | Entre Gigantes | N | F | 4 | IV SUP | A1 | E3 | D2 | 6 | 360 | 2015 | André Tesourinho, Fred Knopp, Oswaldo Oswaldo Baldin, Sandro Souza |
Águia Branca | Três Pontões | Face Oeste do Pontão Médio | N | F | 4 | IV | E3 | D2 | 8 | 450 | 2001 | Alexandre Diniz, André Ilha, Kate Benedict | |
Águia Branca | Três Pontões | Túnel do Tempo | NE | M | 5 | VI | E4 | D3 | 380 | 2001 | André Ilha, Bernardo Collares | ||
Alegre | Pedra da Roseira | Via da Escadinha | V | A0 | E2 | D1 | 80 | 2003 | Couto, Guerra, Paulo | ||||
Alegre | Pedra do Pombal | Face Oeste | V | E3 | D2 | 200 | 1963 | Correa, Souza, Carvalho, Gigante, Simão | |||||
Alegre | Vale das Laranjeiras | Capivara Tarada | M/F | 4 | VI | E3 | D2 | 5 | 285 | 2015 | Júlio Mello, Ana Paula, Eduardo R.C., Patrícia Duffles | ||
Alfredo Chaves | Cachoeira Alta | Mona Lisa | E | F | 4 | V | E2 | D1 | 2 | 100 | 2014 | Caio "Afeto", DuNAda, Naoki Arima, Evie Negro, Cuck | |
Alfredo Chaves | Cachoeira Alta | Sombra e Água Fresca | E | F | 3 | IV | E3 | D1 | 3 | 130 | 2004 | Marcio Castilho, Tiago Medeiros | |
Aracruz | Monte Serrat | Capela | E | F | 4 | V | E3 | D2 | 4 | 230 | 2010 | André Luis, Oswaldo Baldin, Raul | |
Atílio Vivácqua | Bico da Gamela | Via da Conquista | II | A1 | 70 | 1990 | Bernardi, Mauro Maciel, Manoel Lordeiro | ||||||
Atílio Vivácqua | Monte de Vênus | Vésper | F | 5 | V SUP | E2 | 75 | 2019 | Sandro Souza, André Ilha e Maristela Fonseca | ||||
Atílio Vivácqua | Pedra da Caveira | Du Cacá | N | F | 5 | VI SUP | E3 | D2 | 6 | 300 | 2018 | Sandro Souza, Zé Márcio, Brunoro | |
Atílio Vivácqua | Pedra do Moitão | Face Oeste | II | 1997 | Mauro e Flávio Wasniewski | ||||||||
Atílio Vivácqua | Pedra do Moitãozinho | Chaminé Ricardo Borges | 400 | 2001 | UNICERJ - Santa Cruz | ||||||||
Atílio Vivácqua | Pedra Mãe | Osiris Gopfert Moreira | 2011 | UNICERJ - Cela, Bonolo, Osiris, André Ribeiro, Elisangela Lima, Maurício de Alencar, Simone Mendes, Valdecir, Edilso, Josias e José Nicácio. | |||||||||
Atílio Vivácqua | Pedra Santa Teresa | 1988 | Mário Arnaud e Oswaldo Santa Cruz | ||||||||||
Atílio Vivácqua | Peitos de Moça | Amigos do peito | 4 | E2 | 60 | 2019 | Sandro Souza, André Ilha e Maristela Fonseca | ||||||
Atílio Vivácqua | Peitos de Moça | Divinas Tetas | 4 | E3 | 60 | 2019 | Sandro Souza, André Ilha e Maristela Fonseca | ||||||
Baixo Guandu | Pedra Caparaó | Paz de Espírito | F | 2 | III | E4 | D1 | 9 | 510 | 2013 | Alexandre Bizinoto, Zudivan Peterli | ||
Baixo Guandu | Pedra Córrego do Braz | Verruga | F | 3 | IV | E3 | D2 | 8 | 440 | 2019 | Tezourinho, Fred, Fernando Rocha | ||
Baixo Guandu | Pedra de Itapina | Boca de Urna | N | F/M | 4 | IV SUP | E3 | D1 | 4 | 225 | 2018 | Oswaldo Baldin, Sandro Souza e André Tesouro | |
Baixo Guandu | Pontão de Ibituba | Aresta Leste | F | 5 | VI | A1 | E4 | D1 | 3 | 150 | 1997 | José Ivan Calou, Luis Gustavo Telles, Ricardo Moraes, Jean Pierre | |
Barra de São Francisco | Pedra da Bela Vista | Via Sapéreu | F/M | 5 | VI | E2 | D1 | 4 | 200 | 2006 | Aylton Júnior, Vinicius Godoy | ||
Barra de São Francisco | Pedra do Garrafão | No Gargalo | SE | M | 6 | VIIb | A3 | E4 | D6 | 12 | 500 | 2005 | Ed, Ralf, Fernanda Rocha, Javier Franco, Valdesir Machado |
Barra de São Francisco | Cadê o grampo | F | 3 | IV | E3 | D2 | 6 | 294 | 2019 | Allacon Oliveira, Braian Carvalho e Pedro Neto | |||
Boa Esperança | Pedra Botelha | Garrafada do Norte | NO | 5 | VI | E2 | D3 | 425 | 2019 | Sandro Souza, Oswaldo Baldin, | |||
Boa Esperança | Pedra Dragão do Norte | Draconiana | N | F | 6 | VIIa | E2 | D3 | 6 | 350 | 2017 | Sandro Souza e Rogério Faria | |
Cachoeiro de Itapemirim | Complexo do Itabira | 100 por Cento | 4 | V | A1 | E2 | D1 | 3 | 120 | ? | Kinkas | ||
Cachoeiro de Itapemirim | Complexo do Itabira | 25 de Dezembro | N | 3 | III SUP | E3 | D1 | 4 | 200 | ? | Kinkas | ||
Cachoeiro de Itapemirim | Complexo do Itabira | Amizade | SW | 4 | VI | A1 | E3 | D1 | 3 | 150 | ? | Kinkas | |
Cachoeiro de Itapemirim | Complexo do Itabira | Bela Vista | SW | 4 | V | E1 | D1 | 2 | 70 | ? | Kinkas | ||
Cachoeiro de Itapemirim | Complexo do Itabira | Jimmy Cliff | SW | 4 | V | A1 | E2 | D1 | 2 | 60 | ? | Kinkas | |
Cachoeiro de Itapemirim | Complexo do Itabira | Patrick | SW | 4 | V | E1 | D1 | 2 | 100 | ? | Kinkas | ||
Cachoeiro de Itapemirim | Complexo do Itabira | Pega Leve | SW | 4 | IV SUP | E2 | D1 | 100 | ? | Kinkas | |||
Cachoeiro de Itapemirim | Complexo do Itabira | Vânia | N | 3 | IV | E3 | D1 | 3 | 170 | ? | Kinkas | ||
Cachoeiro de Itapemirim | Complexo do Itabira | Lagarto | SW | 5 | VI | A0 | E4 | D2 | 300 | 1996 | Kinkas, Valéria | ||
Cachoeiro de Itapemirim | Complexo do Itabira | Macaco | N | 4 | VI | E3 | D2 | 400 | 2001 | Kinkas, Nicácio, Tristão | |||
Cachoeiro de Itapemirim | Complexo do Itabira | Márcia Valéria | SW | 5 | D2 | ? | |||||||
Cachoeiro de Itapemirim | Complexo do Itabira | Principal | N | 5 | VI | E4 | D3 | 500 | ? | Kinkas | |||
Cachoeiro de Itapemirim | Pedra da Andorinha | Chaminé UNICERJ | S | 200 | 1988 | Arnaud, Santa Cruz | |||||||
Cachoeiro de Itapemirim | Pedra da Andorinha | Fissura Osiris Gopfert Moreira | 400 | 2011 | Almeida, Bonolo, Moreira, Ribeiro, Lima, Alencar, Mendes, Bento, Debarba, Barros, Nicácio | ||||||||
Cachoeiro de Itapemirim | Pedra da Andorinha | Paredão Alzira Palomba | 200 | 2003 | Charra, Santos, Bento | ||||||||
Cachoeiro de Itapemirim | Pedra do Cruzeiro | Buraramense Ausente | 3 | III SUP | E2 | D1 | 180 | 2014 | Brunoro, Zudivan | ||||
Cachoeiro de Itapemirim | Pedra do Cruzeiro | Cruzeiro Novo | F | 4 | V SUP | E2/E3 | D1 | 130 | 2019 | Brunoro, Thadeu, Zudivan, Redi | |||
Cachoeiro de Itapemirim | Pico do Itabira | Tudo Rápido | F/M | 6 | VIIa | A2 | E2 | D2 | 110 | 2003 | Mello, Kuhner, Sabioni, Saliba, Leleco | ||
Cachoeiro de Itapemirim | Pico do Itabira | Chaminé Cachoeiro | N | F/M | 5 | VI | E3 | D4 | 8 | 330 | 1960 | Gilberto Pimentel, Mauro Andrade, Patrick White | |
Cachoeiro de Itapemirim | Pico do Itabira | Sílvio Mendes ou Via de 47 | E | F/M | 5 | VI | A1 | E3 | D5 | 12 | 550 | 1947 | Sílvio Joaquim Mendes, Brasil, Freitas, Behnken, dos Santos |
Cachoeiro de Itapemirim | Pico do Itabira | Face Nordeste | NE | F/M | 6 | VI | A2+ | E3 | D6 | 6 | 320 | 1999 | Luciano Bender, Bidu, Leoni, Santos |
Cachoeiro de Itapemirim | Pico do Itabira | Chaminé Edilso Debarba | 400 | 2005 | Debarba, Josias, Perrone, Santos, Nicácio, Borges, Santa Cruz, Rodrigo, Bento, Vinicius, Willy | ||||||||
Cachoeiro de Itapemirim | Pitoco da Penha | Meu Primeiro Amor | NE | 3 | III | E2 | D1 | 1 | 30 | 2014 | DuNada, Caio "Afeto", Graveto, Naoki Arima | ||
Cariacica | Mochuara | Sonho Real | E | F | 5 | VI SUP | A2 | E2 | D4 | 9 | 430 | 2016 | Gerson Ritter, Jorge Sedano. |
Cariacica | Pedra Escravada | Mirante da Ilha | E | F | 4 | V | E3 | D2 | 4 | 200 | 2018 | Eric Penedo, Zé Márcio, Victor Matheus | |
Castelo | Agulha Juliana | Via da conquista | S | F | 5 | VI | A1 | E2 | D1 | 130 | 2000 | Cassio, Debarba, Juliano, Perrone, Marcos, Santa Cruz, Borges, Sonia, Bento, Willy | |
Castelo | Apeninos | Castelo Cachoeiro | W | F/M | 5 | VI | E1 | D1 | 2 | 77 | 2010 | Zé Márcio, Roney DuNada | |
Castelo | Apeninos | Frontal do Totem | W | F | 5 | VIIIa | E2 | D1 | 5 | 150 | 2014 | Naoki Arima , Caio Caio "Afeto", Roney DuNada, Taffarel | |
Castelo | Apeninos | Bonequinha do papai | W | 4 | V | E2 | 60 | 2014 | Porko, Maurício Sartori, Xerxes | ||||
Castelo | Pedra Agulhinha | Dedo Duro | N | F/M | 5 | VI | A2 | E3 | D1 | 3 | 125 | 2013 | Zé Márcio, Sandro Souza, Maurício Sartori, Xerxes Zampier, Jakson Porko |
Castelo | Pedra da Arapoca | Bicuda Bitela | N | F/M | 4 | VI | E3 | D3 | 16 | 900 | 2018 | Roney Dunada, Eduardo Casteletti, Taffarel Pariz, Naoki Arima, Caio Afeto | |
Castelo | Pedra da Bandeira | Na Flor da Idade | N | F/M | 5 | VIIb | A1 | E3 | D3 | 9 | 305 | 2016 | Naoki Arima, Caio Caio "Afeto", Roney DuNada |
Castelo | Pedra da Cachoeira | Rumo à nascente | N | M | 3 | IV | E2 | D1 | 8 | 280 | 2014 | Naoki Arima, Caio Caio "Afeto" | |
Castelo | Pedra da Lembrança | Cudiguim no Feijão | N | M | 7 | VIIb | A0 | E2 | 50 | 2015 | Eduardo RC, Julio Mello | ||
Castelo | Pedra da Onça | Bafo de Onça | N | F/M | 6 | VIIc | E3 | D2 | 8 | 260 | 2012 | Caio Caio "Afeto", Roney DuNada | |
Castelo | Pedra do Baixadão | Caiu o Boi | 4 | V | E1 | D1 | 8 | 210 | 2006 | Marcos Marsaioli, Rosiane Minete | |||
Castelo | Pedra do Fio | No fio da navalha | SE | F/M | 6 | VIIIc | A1 | D4 | 14 | 700 | 2015 | Ed, Val, Willian | |
Castelo | Pedra do Fio | Normal | SE | 6 | VI | A1 | E4 | D4 | 700 | 1972 | Jean Pierre Von Der Weid e Heckel Capucci | ||
Castelo | Pedra do São Cristóvão | Batata Quente | NE | F | 6 | VIIa | E2 | D1 | 5 | 150 | 2013 | Naoki Arima, Roney DuNada, Zé Márcio, Maurício Sartori | |
Castelo | Pedra dos Olhos | Será Meu Deus | 4 | V | A1 | E1 | D1 | 9 | 2007 | Marcão Ira, Rosiane Minete | |||
Castelo | Pedra dos Planetas | Estrela D´Alva | NW | F | 3 | IV | E1 | D2 | 7 | 400 | 2015 | Roney, Dudu, Taffaerel | |
Castelo | Pedra dos Planetas | Planeta Vermelho | W | F | 5 | V SUP | E2 | D2 | 8 | 440 | 2015 | Roney, Dudu, Taffarel | |
Castelo | Pedra Pelada | Cracochenta | NE | F | 3 | IV SUP | D2 | 400 | 2016 | Castelletti, DuNada, Bortolo | |||
Castelo | Pedra Pelada | De galho em galho | NE | F | 3 | IV SUP | D2 | 450 | 2016 | Castelletti, DuNada | |||
Castelo | Pedra Pelada | Hidrante | NE | F | 4 | IV SUP | E2 | D2 | 420 | 2015 | Castelletti, DuNada | ||
Castelo | Pedra Pontuda | Normal | E | F/M | 4 | V | E2 | D1 | 4 | 160 | 1978 | Francesco Berardi, Jessé, Mário Arnaud | |
Castelo | Pedra Pontuda | Variante do Mário | E | F/M | 3 | IV | E2 | D1 | 2 | 80 | 2014 | Naoki Arima, Zé Márcio, Sandro Souza | |
Castelo | Pedra São Luis | Última Página | NE | F/M | 6 | VII | E2 | D1 | 3 | 60 | 2018 | Naoki Arima, Caio Afeto, Diogo Rebit, Eric Penedo | |
Castelo | Pedra São Luis | A última cartada | N | F/M | 6 | VIIa | A1 | E2 | D2 | 12 | 470 | 2014 | Caio Caio "Afeto", Roney DuNada, Naoki Arima |
Castelo | Pedra São Luis | Será meu Deus? | W | F | 4 | V SUP | A1 | 340 | 2007 | Marcos IRA, Minete | |||
Castelo | Pedra Sombra da Tarde | Amigos da Cachaça | E | F | 4 | VI | E3/E4 | D3 | 14 | 665 | 2016 | Antonio Nicoli, Ricardo Barros, Henri Sidney | |
Castelo | Toca da Andorinha | Avalanche | S | F/M | 4 | V | A1 | E2 | D2 | 160 | 2014 | Amaral, Maurício Sartori | |
Colatina | Pedra da Lage | Estica e Puxa | 4 | V SUP | E3 | D1 | 220 | 2008 | Alex Zache, Antônio "Aranha", Breno, Zé Márcio | ||||
Colatina | Pedra de Bela Aurora | Sorte no azar | S | F | 4 | V SUP | E3 | D2 | 6 | 350 | 2016 | Sandro Souza, André Tesourinho, Fred Knop | |
Domingos Martins | Pedra Azul | Normal | SE | F | 3 | IV SUP | E2 | D1 | 7 | 295 | ? | ||
Domingos Martins | Pedra Azul | Rota do Molambo | SW | F | 4 | V | A1 | E3 | D2 | 5 | 265 | 2005 | Gilmar Vieira |
Domingos Martins | Pedra Azul | Lagartão | NW | F/M | 4 | V | A1 | D3 | 400 | 1976 | Antônio Dias, Amauri Menezes, Francesco Berardi, Mário Arnaud, Marcio A Filho, Marcello Esposel | ||
Domingos Martins | Pedra do Pontilhão | Calango | E | F | 4 | IV SUP | A1 | E3 | D1 | 2 | 85 | 2014 | Gerson Ritter e Jorge Sedano |
Domingos Martins | Pedra do Pontilhão | Luz no Fim do Túnel | E | F | 5 | V SUP | E2 | D1 | 3 | 140 | 2008 | Oswaldo Baldin, Sarah, Jerônimo Aguiar | |
Domingos Martins | Pedra do Pontilhão | Morena do Rio Turvo | E | M | 3 | IV SUP | E2 | D1 | 120 | 2010 | PH, Tatu, Oswaldo Baldin, Helena | ||
Ecoporanga | Campo Escola Garrafinha | Vidia e Obria | VI SUP | A2+ | 5 | 250 | 2003 | Ralf, Fábio, Kenedi, Marcus | |||||
Ecoporanga | Pedra Centro da Cidade | Trio Matulão | 6 | VI SUP | 5 | 250 | 2002 | Ralf, Kenedi | |||||
Guarapari | Amarelos | Tempos de verão | 3 | V | E2 | 90 | 2014 | Joyce, Samuel e Karapeba | |||||
Guarapari | Lage das Pedras | Caminho dos Ventos | NW | F/M | 5 | VIIa | A1 | E1 | D1 | 2 | 100 | 2002 | Marcio Castilho, Flávio Leone, Luiz Pimentel |
Guarapari | Lage das Pedras | Jardim Labirinto | E | F/M | 5 | VIIa | E2 | D1 | 8 | 230 | 2014 | Caio "Afeto", Naoki Arima, Roney | |
Guarapari | Lage das Pedras | Jardim Labirinto Direct | F | VI SUP | D1 | D1 | 20 | 2016 | Naoki e Poul | ||||
Guarapari | Lage das Pedras | Lídio Alvarenga | E | F | 4 | V | E4 | D1 | 4 | 170 | 2002 | Marcio Castilho, Flávio Leone, Luiz Pimentel | |
Guarapari | Lage das Pedras | Sem Querer Querendo | N | F | 4 | V | E2 | D1 | 2 | 80 | 2014 | Caio "Afeto", Naoki Arima | |
Guarapari | Lage das Pedras | ? | NE | ? | |||||||||
Guarapari | Pedra de Iguape | Diamante de Mendigo | E | F/M | 5 | V SUP | E3 | D2 | 5 | 220 | 2005 | Bernardo, Carlos Caluth, Gercilho | |
