O Espírito Santo é um estado pequeno quando comparado com os outros estados do Brasil. Tem aproximadamente 46 mil quilômetro quadrado e é o 23o maior estado do Brasil, mas mesmo assim, ainda é maior que a Suíça e a Holanda.
Dessa extensão, mais de a metade, 60%, fica em região montanhosa com altitude média de aproximadamente 800m. E vale lembrar que a terceira montanha mais alta do Brasil, o Pico da Bandeira com seus 2890m fica na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais.
Por isso mesmo, o estado é uma terra abençoada para quem gosta de montanhas. E se alguém tem alguma dúvida disso, fiz uma pequena seleção da bela geografia do estado!
Para inspirar o final de semana!
Lista das montanhas do ES (incompleta)
| Nome | Altitude (m) | Cidade |
|---|---|---|
| Pico da Bandeira | 2892 | Ibitirama |
| Pico do Cruzeiro | 2852 | Ibitirama |
| Pico do Calçado | 2849 | Ibitirama |
| Calçado Mirim | 2818 | Ibitirama |
| Pico do Cristal | 2770 | Ibitirama |
| Morro da Cruz do Negro | 2658 | Ibitirama |
| Pedra Roxa | 2649 | Ibitirama |
| Pico do Tesouro | 2620 | Ibitirama |
| Pico do Tesourinho | 2584 | Ibitirama |
| Pico do Forno Grande | 2039 | Castelo |
| Três Pontões | 1110 | Afonso Cláudio |
| Pedra das Flores | 1909 | Domingos Martins |
| Pedra Azul | 1822 | Domingos Martins |
| Pico dos Pontões | 1458 | Mimoso do Sul |
| Pedra do Garrafão | 1300 | Santa Maria do Jetibá |
| Cinco Pontões | 1140 | Itaguaçu |
| Pontão do Calçado | 1245 | São José do Calçado |
| Monte Mestre Álvaro | 833 | Serra |
| Monte Mochuara | 724 | Cariacica |
| Pedra do Camelo | 720 | Pancas |
| Pico do Itabira | 700 | Cachoeiro de Itapemirim |
| Frade e a Freira | 683 | Cachoeiro de Itapemirim |
| Pedra do Elefante | 604 | Nova Venécia |
| Monte Aghá | 340 | Piúma |
| Pedra dos Dois Olhos | 296 | Vitória |
| Morro do Moreno | 164 | Vila Velha |
| Penedo | 136 | Vila Velha |



























































5 respostas em “Montanhas do ES”
O pico dos Três Pontões em Afonso Cláudio é bem mais baixo, inclusive ele fica atrás das montanhas aqui chamadas de “mata fria” a pedra do Garrafão também na parte mais alta tem 1497m.
Verdade, deu uma conferida nos mapas e é isso mesmo.
Garrafão Venda Nova; 1548m
Pedra do Rego Venda Nova 1441m
A região de Nova Venecia (principalmente as montanhas do distrito de Cristalina) deveriam estar ai
Rodrigo, é verdade! Mas não está ai porque ainda eu não conheço a região. É um visita que estou devendo. Abs