Nome | Grau | Setor | Obs | Conquistadores | Ano |
---|---|---|---|---|---|
Pioneiro | 5a | Costão | GBS | 1995 | |
Minhocão | 6a | Costão | Jadir Bittencourt | 2001 | |
Vampiro Brasileiro | 7a | Costão | Fernando Nicoloso | 2013 | |
Premonição | 7a | Costão | Tiago Debus | 2003 | |
I Love CTG | 6a | Costão | |||
Me Enganei | 5o | Costão | Tiago Debus /Jadir Bittencourt /Guilherme Rocha | 2000 | |
Meu Bruxo | 6c | Costão | |||
Mumuzinho do Seu Manoel | 7c | Costão | Fernando S. / Luciano Sarturi | 2003 | |
Loira Peluda | 6a | Costão | Fernando Schlosser / Luciano Sarturi | 2001 | |
Sei Lá | 4o | Costão | Fernando S. / Luciano Sarturi | 2003 | |
Urubu | 5o | Costão | Eduardo Isaias / Liandro Rosa / Jadir B. | 2000 | |
Variante | 7a | Costão | Tiago Debus | 2001 | |
Neto | 7c | Costão | Tiago Debus | 2002 | |
Bocanegra | 6c | Costão | Guilherme Rocha / Edmilson Espindola | 2001 | |
Vizinhos do além | 8b | Costão | Fernando N. / Luciano S. / Alexandre B. | 2003 | |
Palmatória | 8a | Costão | Tiago Debus / Roger Roos / Thiago Trevisan | 2003 | |
Somente eu e minha sombra | 8b | Costão | |||
Concepções à prova | 7b | Costão | |||
Guinomos conspiradores | 8a/8b | Costão | Fernando N. / Fernando C. | 2003 | |
Fato consumado | 6b | Costão | |||
Meu amigo fraco | 8a | Costão | |||
Meu amigo bode | 8c | Costão | Fernando S. / Eduardo Isaias / Luciano Sarturi | 2003 | |
Questão de Ética | 8a | Costão | Ivan Lopes / Fernando Schlosser | 2003 | |
Passeio por Kabul | 6b | Costão | |||
Coisinha da Mamãe | 7a | Costão | |||
Melzinho na Chupeta | 6c | Costão | Fernando S. / Luciano Sarturi / Ivan Lopes | 2003 | |
Laboratório | 6c | Costão | Tiago Debus | 2001 | |
Cantoplastia | 5o | Costão | Ivan Lopes | 2002 | |
Big Head | 5o | Costão | Tiago Debus / Ivan Lopes | 2001 |
|
Relatividade | 6c | Costão | |||
O último grito do macaco | 7a | Costão | |||
Mendanha | 6a | Costão | GBS | 1996 | |
Pedra sobre Pedra | 8a/A1 | Costão | Gabriel Netto / Tiago Debus / Ivan Lopes | 2002 | |
Perdi meu bife | 7c | Gamo | |||
Levo a vida por aventura | 6c | Gamo | |||
Cabeluda e nervosa | 7b | Gamo | |||
Cabeluda e medrosa | 7c | Gamo | |||
A Casa do Mosquito | 7a | Gamo | Fernando Nicoloso/ Rafael Avila/Marcos Lucca/Luciano Sarturi | 2013 | |
Graxa no bigode | P | Gamo | |||
Coração do Rio Grande | 7b | Gamo | Jadir Bittencourt / Guilherme Rocha | 2002 | |
Briga de foice | 9a | Gamo | Tiago Debus / Roger Roos / Thiago Trevisan | 2003 | |
Pedra nos rins | 7c | Gamo | Tiago Debus / Roger Roos / Thiago Trevisan | 2003 | |
Homoflatus | 7a/b | Gamo | Tiago Debus / Roger Roos / Thiago Trevisan | 2003 | |
Fritando Neurônios | 8b | Gamo | Extensão da via Homoflatus | Fernando Nicoloso/ Rafael Avila/Marcos Lucca/Luciano Sarturi | 2013 |
Olaria | 8a | Gamo | Tiago Debus / Roger Roos / Thiago Trevisan | 2002 | |
Masmorra | 9a | Gamo | |||
Renegados | 8b | Gamo | Eduardo Isaias / Liandro Rosa / Arci B. | 2003 | |
Projeto de Titãs | P | Gamo | |||
Utopia dos fracos | 8b | Gamo | |||
Miotto em Roma | 6c | Gamo | Fernando Nicoloso/ Rafael Avila/Marcos Lucca/Luciano Sarturi | 2013 | |
Ganância dos fracos | 7b | Gamo | |||
Apelo dos Fracos | 5o | Gamo | |||
Dia sem futuro | 7a | Gamo | |||
Firma pata | 9b | Gamo | |||
Oh ya baby | 7a | Gamo | Móvel | ||
O Último Susto | 9c | Gamo | Extensão da via “Golpe Ponte de Safena”. | ||
Golpe Ponte de Safena | 8c | Gamo | |||
É certo mas não é justo | 7c | Gamo | |||
É justo mas não é certo | 7c | Gamo | |||
Sem medo do Diabo | 8a | Gamo | |||
Politicamente Incorreto | 8a | Gamo | |||
Coice de Mula | 8a | Gamo | |||
Seja Homenzinho | 7a | Gamo | |||
Via Crucis | 8b | Gamo | |||
Tempo Rei | 8c | Gamo | |||
Cachacinha do Gabriel | 8b | Gamo | |||
Cachacinha do Gabriel | 7c/8a | Gamo | Variante | ||
Rambo 4.0 | 7c | Gamo | |||
Fenda do Lepar | 7b | Gamo | 2011 | ||
Sutis alterações | 8a | Gamo | |||
Você venceu | 6c | Gamo | |||
Barriga do Peixe | 4o | Gamo | GBS | 1996 | |
Explodida | 6c | Gamo | GBS | 1998 | |
Eutanázia | 6a | Gamo | Roger Roos / Fernando S. / Jadir B. | 2003 | |
Valencianos | 7a | Fêmea | Fernando N./Aelxandre B./ Luciano S./Nono | 2000 | |
Quebra Ossos | 7c | Fêmea | Fernando Nicoloso / Luciano Sarturi | 2002 | |
O que eu tô fazendo aqui | 7c | Fêmea | |||
Abracadabra | 7a | Fêmea | Fernando N./Aelxandre B./ Luciano S./Nono | 2003 | |
Doce de limão | 7b | Fêmea | |||
Senhor dos anéis | 7c | Fêmea | |||
Prazeres Naturais | 6c | Fêmea | |||
Guerra dos Mundos | 8a | Fêmea | Fernando Nicoloso | 2013 | |
Parkinson | 8a | Fêmea | Tiago Debus | 2002 | |
Mãezinha do Céu | 7c | Fêmea | Tiago Debus / Gabriel Netto | 2001 | |
Mate amargo | 7b | Fêmea | Originalmente 6c/A0 | GBS | 2000 |
Projeto | ? | Bela Vista | |||
Escalador de Facebook | ? | Bela Vista | |||
Bela Vista | ? | Bela Vista | |||
Squirt | 9a/b | Bela Vista | |||
Anjos e Demônios | 8a | Bela Vista | |||
Nada é por acaso | P | Bela Vista | |||
Onde os fracos não tem vez | P | Bela Vista | |||
Sid volta nervoso | 8b | Bela Vista | |||
Seleção Natural | 9b | Bela Vista | |||
A volta dos que não foram | 8a | Bela Vista | Fernando Nicoloso e Alexandre Bonow | 2013 | |
Sagui extraviado | 8a | Bela Vista | |||
Não quero nem saber | 7a | Morro da Cechella | Alexendre Bonow e Ibis Trevisan | 2003 | |
Olha Antes | 6c | Morro da Cechella | Alexendre Bonow e Ibis Trevisan | 2003 | |
Morde o Beiço | 6b | Pedra do Lagarto | Tiago Debus / Roger Roos / Gabriel Netto | 2001 | |
Indios | 5a | Pedra do Lagarto | Jadir Bittencourt | 2000 | |
Espinheira Santa | 6b | Pedra do Lagarto | Fernando Nicoloso / Luciano Sarturi / Fernando Cervi | 2002 | |
Espinhos Me Soltem | 5a | Pedra do Lagarto | Jadir Bittencourt | 1998 | |
Meu Objetivo | 7b | Pedra do Lagarto | Fernando Nicoloso / Luciano Sarturi / Fernando Cervi | 2002 | |
Paraíso das Orquídeas | 6c | Pedra do Lagarto | Fernando Nicoloso / Luciano Sarturi / Fernando Cervi | 2002 |
Copyright © 2007-2024. naokiarima.com.br. Todos os direitos reservados.